»  Cierre de Mercados • Versión imprimible
Disponible
30/03/2020
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
Pizarra
11/06/2026 - Mercado del 10/06/2026
Especie Rosario Dársena Quequén B. Blanca
Trigo 291.820,00 S/C S/C S/C
Maiz 255.600,00 S/C S/C S/C
Soja 465.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C S/C S/C S/C
Sorgo 280.000,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

Matba
11/06/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 06/2026 178,10  0,10 
07/2026 176,70  -1,00 
09/2026 180,00  -0,70 
12/2026 185,80  -0,20 
04/2027 183,80  -0,20 
Soja 06/2026 325,50  -1,50 
07/2026 326,50  -3,00 
09/2026 330,00  -3,00 
11/2026 335,60  -2,80 
05/2027 328,70  -1,80 

Kansas
11/06/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2026 233,24  1,57 
09/2026 235,62  0,36 
12/2026 241,14  0,28 
03/2027 245,54  -0,10 
05/2027 248,48  -0,28 
Chicago
11/06/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2026 215,60  -0,27 
09/2026 219,82  -0,46 
12/2026 225,89  -0,92 
03/2027 231,21  -1,29 
05/2027 234,61  -1,47 
Maíz 07/2026 162,10  -2,85 
09/2026 165,35  -3,05 
12/2026 173,02  -2,86 
03/2027 178,73  -2,96 
05/2027 182,47  -2,96 
Soja 07/2026 409,70  -2,94 
08/2026 411,72  -2,67 
09/2026 411,54  -2,20 
11/2026 416,68  -1,66 
01/2027 421,83  -1,56 

Rófex
27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60  0,60 

Indicadores Económicos
11/06/2026
DólarCompraVenta
Minorista1400 1450  
Nación1423,5 1432,5  

Precios Referencia MAGyP
11/06/2026
Especie Actual Variación
Trigo 285754  -2.606,00 
Maiz 235102  -2.535,00 
Soja 467898  342,00 
Girasol 565513  1.894,00 
Córdoba 1464 5 piso (S2000AWV) Rosario Argentina
Tel.: (0341) 4494033/4/5 - 4405483 - 4407839 - 4486781
www.bertottobruera.com.ar • bertottobruera@bertottobruera.com.ar