»  Cierre de Mercados • Versión imprimible
Disponible
30/03/2020
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
Pizarra
10/12/2025 - Mercado del 09/12/2025
Especie Rosario Dársena Quequén B. Blanca
Trigo 245.000,00 S/C S/C S/C
Maiz 275.000,00 S/C S/C S/C
Soja 490.000,00 S/C 500.000,00 S/C
Girasol 501.550,00 S/C S/C S/C
Sorgo S/C S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

Matba
10/12/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 12/2025 198,50  3,50 
01/2026 192,50  1,00 
03/2026 183,00  1,00 
04/2026 182,70  0,30 
07/2026 179,00  0,70 
Soja 12/2025 348,00  1,00 
01/2026 345,00  0,70 
03/2026 326,50  0,00 
04/2026 319,50  0,00 
05/2026 322,40  0,20 

Kansas
10/12/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2025 189,79  -1,37 
03/2026 192,27  -1,37 
05/2026 196,58  -1,29 
07/2026 201,18  -1,10 
09/2026 206,78  -1,01 
Chicago
10/12/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2025 195,20  -1,84 
03/2026 194,56  -1,84 
05/2026 197,59  -1,56 
07/2026 200,62  -1,47 
09/2026 205,22  -1,38 
Maíz 12/2025 171,15  -2,37 
03/2026 174,89  -1,48 
05/2026 177,85  -1,47 
07/2026 180,11  -1,38 
09/2026 178,04  -0,99 
Soja 01/2026 400,97  1,47 
03/2026 404,56  1,01 
05/2026 408,05  0,65 
07/2026 411,35  0,55 
08/2026 408,78  0,37 

Rófex
27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60  0,60 

Indicadores Económicos
10/12/2025
DólarCompraVenta
Minorista1410 1460  
Nación1428,5 1437,5  

Precios Referencia MAGyP
10/12/2025
Especie Actual Variación
Trigo 243716  -682,00 
Maiz 255705  -5.746,00 
Soja 448234  -281,00 
Girasol 517269  -1.448,00 
Córdoba 1464 5 piso (S2000AWV) Rosario Argentina
Tel.: (0341) 4494033/4/5 - 4405483 - 4407839 - 4486781
www.bertottobruera.com.ar • bertottobruera@bertottobruera.com.ar