»  Cierre de Mercados • Versión imprimible
Disponible
30/03/2020
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
Pizarra
24/10/2025 - Mercado del 23/10/2025
Especie Rosario Dársena Quequén B. Blanca
Trigo 268.000,00 S/C S/C S/C
Maiz 264.600,00 S/C S/C S/C
Soja 480.000,00 S/C S/C 480.000,00
Girasol S/C S/C S/C S/C
Sorgo 227.800,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

Matba
24/10/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 12/2025 182,50  -0,50 
03/2026 177,00  0,00 
04/2026 176,20  0,20 
07/2026 171,80  0,80 
09/2026 175,50  1,50 
Soja 10/2025 329,00  4,00 
11/2025 329,00  2,70 
01/2026 328,00  3,00 
03/2026 317,00  2,00 
04/2026 311,00  2,00 

Kansas
24/10/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2025 184,27  0,55 
03/2026 190,43  0,19 
05/2026 195,39  0,37 
07/2026 200,44  0,37 
09/2026 205,68  0,37 
Chicago
24/10/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2025 188,32  -0,18 
03/2026 194,01  -0,09 
05/2026 197,96  0,00 
07/2026 202,09  0,18 
09/2026 206,87  0,18 
Maíz 12/2025 166,63  -1,87 
03/2026 172,04  -1,67 
05/2026 175,49  -1,37 
07/2026 178,04  -1,19 
09/2026 176,67  -0,69 
Soja 11/2025 382,79  -1,10 
01/2026 389,58  -0,65 
03/2026 394,45  -0,64 
05/2026 398,95  -0,65 
07/2026 402,81  -0,37 

Rófex
27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60  0,60 

Indicadores Económicos
24/10/2025
DólarCompraVenta
Minorista1465 1515  
Nación1483 1492  

Precios Referencia MAGyP
24/10/2025
Especie Actual Variación
Trigo 262016  530,00 
Maiz 252392  904,00 
Soja 449171  4.026,00 
Girasol 540227  10.571,00 
Córdoba 1464 5 piso (S2000AWV) Rosario Argentina
Tel.: (0341) 4494033/4/5 - 4405483 - 4407839 - 4486781
www.bertottobruera.com.ar • bertottobruera@bertottobruera.com.ar