»  Cierre de Mercados • Versión imprimible
Disponible
30/03/2020
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
Pizarra
09/01/2026 - Mercado del 08/01/2026
Especie Rosario Dársena Quequén B. Blanca
Trigo 263.000,00 S/C S/C S/C
Maiz 290.500,00 S/C S/C S/C
Soja 505.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 465.600,00 S/C S/C S/C
Sorgo S/C S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

Matba
09/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 01/2026 198,00  0,00 
02/2026 186,50  0,00 
03/2026 185,20  -0,30 
04/2026 184,60  -0,20 
06/2026 180,00  -1,00 
Soja 01/2026 348,30  -0,20 
03/2026 321,00  -0,50 
04/2026 316,00  -1,00 
05/2026 319,50  -1,30 
07/2026 327,30  -0,70 

Kansas
09/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 194,84  0,00 
05/2026 199,52  0,00 
07/2026 204,48  0,00 
09/2026 209,81  -0,18 
12/2026 217,07  -0,18 
Chicago
09/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 190,06  -0,28 
05/2026 194,29  -0,09 
07/2026 198,70  -0,09 
09/2026 203,75  -0,09 
12/2026 210,45  -0,19 
Maíz 03/2026 175,49  -0,09 
05/2026 178,63  -0,10 
07/2026 181,19  -0,10 
09/2026 178,44  -0,19 
12/2026 182,67  -0,20 
Soja 01/2026 385,27  0,56 
03/2026 390,41  0,46 
05/2026 394,82  0,46 
07/2026 399,69  0,55 
08/2026 398,31  0,37 

Rófex
27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60  0,60 

Indicadores Económicos
09/01/2026
DólarCompraVenta
Minorista1440 1490  
Nación1456 1465  

Precios Referencia MAGyP
9/01/2026
Especie Actual Variación
Trigo 255572  -1.134,00 
Maiz 268748  -6.247,00 
Soja 478311  1.784,00 
Girasol 541414  -93,00 
Córdoba 1464 5 piso (S2000AWV) Rosario Argentina
Tel.: (0341) 4494033/4/5 - 4405483 - 4407839 - 4486781
www.bertottobruera.com.ar • bertottobruera@bertottobruera.com.ar